Campaign delivery command center
Every committed impression, click and dollar tracked against the Boostr evidence reports that actually published. Filter the book, inspect delivery versus plan, and override pacing status without leaving the ledger.
21
34 total in flight
$14.21M
$14,215,000 across all campaigns
$10.73M
75.5% of committed
$17.36
Net media value per 1,000 impressions
$3.42
Net media value per click
2
Pacing more than 18 pts behind plan
Campaign delivery ledger
Committed budget, realized media value and pacing against plan — computed from published Boostr evidence reports. Click a row for the full delivery dossier.
| Campaign | Pricing | Flight | Committed budget | Delivered value | Delivery vs plan | CTR | Pacing | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Astra Motors — EV Line CTV Launch Astra Motors · ctv | CPM $18.40/CPM | Mar 3, 2025 → Dec 21, 2025260 of 293 days elapsed | $780,000 | $711,65091.2% of budget | 90% delivered89% expected | 0.14% | on track +1.6% | |
II Ironclad — Always-On Brand Display Ironclad Insurance · display | CPM $20.50/CPM | Feb 10, 2025 → Dec 29, 2025281 of 322 days elapsed | $700,000 | $625,45089.4% of budget | 89% delivered87% expected | 0.40% | on track +1.9% | |
NT Northwind — CTV Family Plans Northwind Telecom · ctv | CPM $34.00/CPM | Jan 6, 2025 → Jun 29, 2025174 of 174 days elapsed | $510,000 | $549,380107.7% of budget | 107% delivered100% expected | 0.21% | complete +6.6% | |
VR Vertex — Black Friday Retail Media Vertex Retail Group · display | CPM $17.90/CPM | Sep 29, 2025 → Dec 1, 202550 of 63 days elapsed | $620,000 | $540,94087.2% of budget | 88% delivered79% expected | 0.54% | ahead +8.6% | |
HS Helios — Q4 Originals Sponsorship Helios Streaming · ctv | CPM $26.50/CPM | Sep 1, 2025 → Feb 28, 202678 of 180 days elapsed | $1,180,000 | $522,31444.3% of budget | 44% delivered43% expected | 0.12% | on track +1.1% | |
AM Astra Motors — EV Configurator CPC Astra Motors · search | CPC $2.35/click | Mar 3, 2025 → Dec 21, 2025260 of 293 days elapsed | $540,000 | $506,49193.8% of budget | 92% delivered89% expected | 3.88% | on track +2.9% | |
II Ironclad — Claims Portal CPC Ironclad Insurance · search | CPC $4.20/click | Feb 10, 2025 → Dec 29, 2025281 of 322 days elapsed | $540,000 | $487,48490.3% of budget | 89% delivered87% expected | 3.76% | on track +1.3% | |
NC Nimbus — LinkedIn-Style Native Demand Gen Nimbus Cloudware · native | CPM+CPC $32.75/CPM · $2.40/click | Apr 14, 2025 → Dec 31, 2025218 of 261 days elapsed | $300,000 | $471,672157.2% of budget | 140% delivered84% expected | 1.09% | complete +56.5% | |
NT Northwind — 5G Nationwide Awareness Northwind Telecom · display | CPM $18.50/CPM | Jan 6, 2025 → Jun 29, 2025174 of 174 days elapsed | $420,000 | $450,872107.4% of budget | 106% delivered100% expected | 0.36% | complete +5.9% | |
BT Bluepeak — Summer Escape Performance Bluepeak Travel · search | CPC $1.45/click | Mar 17, 2025 → Sep 1, 2025168 of 168 days elapsed | $420,000 | $449,522107.0% of budget | 105% delivered100% expected | 4.87% | complete +5.4% | |
KA Kestrel — Airport DOOH Network Kestrel Airlines · dooh | FLAT Flat placement fee | Jun 16, 2025 → Dec 31, 2025155 of 198 days elapsed | $420,000 | $445,922106.2% of budget | 106% delivered78% expected | 0.31% | complete +27.9% | |
NT Northwind — Q4 Device Upgrade Push Northwind Telecom · display | CPM $19.75/CPM | Jul 7, 2025 → Dec 28, 2025134 of 174 days elapsed | $560,000 | $428,97576.6% of budget | 76% delivered77% expected | 0.48% | on track -0.9% | |
VR Vertex — Retail Media H1 Display Vertex Retail Group · display | CPM $16.25/CPM | Jan 15, 2025 → Jun 30, 2025166 of 166 days elapsed | $380,000 | $407,051107.1% of budget | 106% delivered100% expected | 0.55% | complete +5.6% | |
VR Vertex — Retail Media H2 Brand Vertex Retail Group · display | CPM $15.95/CPM | Jul 1, 2025 → Dec 31, 2025140 of 183 days elapsed | $520,000 | $404,80177.8% of budget | 78% delivered77% expected | 0.56% | on track +1.0% | |
NC Nimbus — ABM Display Enterprise Nimbus Cloudware · display | CPM $28.50/CPM | Apr 14, 2025 → Dec 31, 2025218 of 261 days elapsed | $460,000 | $388,71084.5% of budget | 84% delivered84% expected | 0.31% | on track -0.0% | |
LF Lumen — Wealth Acquisition Display Lumen Financial · display | CPM $24.00/CPM | Feb 3, 2025 → Jul 31, 2025178 of 178 days elapsed | $340,000 | $357,716105.2% of budget | 104% delivered100% expected | 0.26% | complete +4.5% | |
NT Northwind — Streaming Audio Retargeting Northwind Telecom · audio | CPC $1.10/click | Jul 7, 2025 → Dec 28, 2025134 of 174 days elapsed | $370,000 | $298,11980.6% of budget | 78% delivered77% expected | 0.15% | on track +0.8% | |
VR Vertex — Sponsored Product Native Vertex Retail Group · native | CPC $0.95/click | Jan 15, 2025 → Jun 30, 2025166 of 166 days elapsed | $240,000 | $261,012108.8% of budget | 106% delivered100% expected | 0.76% | complete +6.3% | |
SB Solstice — Creator Social Video Solstice Beauty · social | CPM $22.50/CPM | May 5, 2025 → Oct 31, 2025179 of 179 days elapsed | $245,000 | $258,490105.5% of budget | 104% delivered100% expected | 0.96% | complete +4.2% | |
LF Lumen — Private Client Video Lumen Financial · video | CPM $41.50/CPM | Aug 1, 2025 → Nov 30, 2025109 of 121 days elapsed | $260,000 | $241,83993.0% of budget | 91% delivered90% expected | 0.19% | on track +1.3% | |
VR Vertex — Cyber Week Sponsored Products Vertex Retail Group · native | CPC $1.05/click | Sep 29, 2025 → Dec 1, 202550 of 63 days elapsed | $270,000 | $238,42888.3% of budget | 88% delivered79% expected | 0.76% | ahead +8.8% | |
HS Helios — Companion Display Takeover Helios Streaming · display | CPM $15.75/CPM | Sep 1, 2025 → Feb 28, 202678 of 180 days elapsed | $500,000 | $224,56244.9% of budget | 45% delivered43% expected | 0.65% | on track +1.5% | |
NT Northwind — Holiday Device Burst Northwind Telecom · display | CPM $21.50/CPM | Oct 6, 2025 → Dec 28, 202543 of 83 days elapsed | $400,000 | $223,69555.9% of budget | 56% delivered52% expected | 0.54% | on track +4.2% | |
LF Lumen — Advisor Lead Form CPC Lumen Financial · search | CPC $3.10/click | Feb 3, 2025 → Jul 31, 2025178 of 178 days elapsed | $200,000 | $209,096104.5% of budget | 104% delivered100% expected | 3.32% | complete +3.5% | |
II Ironclad — Q4 Brand Trust Milestone Ironclad Insurance · video | CPM $23.75/CPM | Oct 1, 2025 → Dec 29, 202548 of 89 days elapsed | $310,000 | $179,24157.8% of budget | 58% delivered54% expected | 0.40% | on track +4.2% | |
LF Lumen — Retirement Calculator CPC Lumen Financial · search | CPC $2.90/click | Aug 1, 2025 → Nov 30, 2025109 of 121 days elapsed | $180,000 | $163,91691.1% of budget | 91% delivered90% expected | 3.51% | on track +1.2% | |
HS Helios — Winter Originals CTV Launch Helios Streaming · ctv | CPM $29.50/CPM | Nov 3, 2025 → Jan 25, 202615 of 83 days elapsed | $760,000 | $151,92220.0% of budget | 19% delivered18% expected | 0.11% | on track +1.2% | |
NT Northwind — Holiday CTV Incremental Northwind Telecom · ctv | CPM $36.25/CPM | Oct 6, 2025 → Dec 28, 202543 of 83 days elapsed | $240,000 | $135,75156.6% of budget | 57% delivered52% expected | 0.19% | on track +5.2% | |
SB Solstice — UGC Whitelisting CPC Solstice Beauty · social | CPC $1.75/click | May 5, 2025 → Oct 31, 2025179 of 179 days elapsed | $120,000 | $128,147106.8% of budget | 105% delivered100% expected | 1.33% | complete +4.5% | |
MH Meridian — Patient Access Display Meridian Health · display | CPM $14.20/CPM | Jun 2, 2025 → Dec 15, 2025169 of 196 days elapsed | $198,000 | $120,25860.7% of budget | 61% delivered86% expected | 0.48% | at risk -25.5% | |
MH Meridian — Symptom Checker CPC Meridian Health · search | CPC $0.88/click | Jun 2, 2025 → Dec 15, 2025169 of 196 days elapsed | $120,000 | $74,77262.3% of budget | 62% delivered86% expected | 4.61% | at risk -24.7% | |
HS Helios — Winter Companion Display Helios Streaming · display | CPM $14.40/CPM | Nov 3, 2025 → Jan 25, 202615 of 83 days elapsed | $360,000 | $72,93820.3% of budget | 20% delivered18% expected | 0.68% | on track +1.8% | |
VG Verdant — Local Market Pilot Display Verdant Grocers · display | CPM $12.50/CPM | Nov 24, 2025 → May 31, 20260 of 188 days elapsed | $240,000 | $00.0% of budget | 0% delivered0% expected | 0.00% | on track +0.0% | |
LF Lumen — Q1 2026 Wealth Refresh Lumen Financial · ctv | CPM $25.50/CPM | Jan 5, 2026 → Apr 30, 20260 of 115 days elapsed | $512,000 | $00.0% of budget | 0% delivered0% expected | 0.00% | on track +0.0% |
Delivered value by channel
Net media value realized across the campaign book.
Monthly impressions vs clicks
All evidence reports bucketed by period end across the fiscal year.
Top campaigns by delivered value
Ranked on net media value from published evidence.
Astra Motors · Ctv · $780.0K committed
Ironclad Insurance · Display · $700.0K committed
Northwind Telecom · Ctv · $510.0K committed
Vertex Retail Group · Display · $620.0K committed
Helios Streaming · Ctv · $1.18M committed
Astra Motors · Search · $540.0K committed
Ironclad Insurance · Search · $540.0K committed
Nimbus Cloudware · Native · $300.0K committed
Pacing exceptions
Campaigns behind or at risk against the elapsed-flight plan. Adjust the operational status to escalate or resolve.
Meridian — Patient Access Display
Meridian Health · Display · CPM · Jun 2, 2025 → Dec 15, 2025
-25.5%
61% delivered vs 86% planned
Meridian — Symptom Checker CPC
Meridian Health · Search · CPC · Jun 2, 2025 → Dec 15, 2025
-24.7%
62% delivered vs 86% planned
648
Evidence reports backing delivery
648 total on file
2
Campaigns ahead of plan
19 on track
11
Completed deliveries
Campaigns at or past 100% delivery
11
Delivery windows elapsed
12 fiscal periods modeled